Technical Parameters
| Model | Unit | CS-A Type | CS-B Type | CS-C Type |
| Motor power | kw | 2.2/3 | 2.2/3 | 2.2/3 |
| Voltage | v | 380v 50Hz or 220v 60Hz or 415v 60Hz or customized | ||
| Main drive shaft speed | r/min | 402 | 355 | 355 |
| Strand wire diamter | mm | 1.6-3.0 | 2.0-3.0 | 1.6-2.8 |
| Barb wire diameter | mm | 1.6-2.8 | 1.6-2.8 | 1.6-2.8 |
| Barb pitch | inch | 3/4/5/6 | 3/4/5/6 | 3/4/5/6 |
| Twisted number | / | 3-5 | 3 | 7 |
| Raw material | / | Galvanized steel wire, PVC coated wire,black wire etc. | ||
| Production | / | 20 meters/minute | 17meters/minute | 17meters/min |







